استنلس استیل دیروز در بورس شانگهای ۱۹/ ۱ درصد معادل ۱۶۰ یوآن افت کرد تا به قیمت ۱۳ هزار و ۳۴۰ یوآن برسد.
استیل جهانی برخلاف بهای داخلی استیل در روزهای گذشته به طور کلی روند کاهشی در پیش گرفته چراکه از قیمت سنگآهن که استیل ساز است نیز در این مدت کاسته شده است. کارشناسان فصل بارش که منجر به کاهش ساخت و ساز شده و در کنار آن رشد واردات این ماده خام در چین را دو عامل مهم افت اخیر قیمت استیل می دانند.
مقاطع فولادی سنگ آهن | ||||
کالا | واحد | قیمت | تغییر روزانه قیمت | درصد تغییر |
قراضه فولادی (لندن) | دلار بر تن | 260 | 2- | 0.76- |
میلگرد فولادی (لندن) | دلار بر تن | 415 | 4- | 0.95- |
میلگرد فولادی (شانگهای) | یوآن بر تن | 3725 | 1 | 0.026 |
استنلس استیل (شانگهای) | یوآن بر تن | 13240 | 160- | 1.19- |
نورد گرم (شانگهای) | یوآن بر تن | 3733 | 22 | 0.59 |
سنگ آهن 58 درصد (چین) | دلار بر تن | 90.15 | 0 | 0 |
سنگ آهن 62 درصد (چین) | دلار بر تن | 104.85 | 0 | 0 |
سنگ آهن 65 درصد (چین) | دلار بر تن | 117.35 | 0 | 0 |
منبع: دنیای اقتصاد